価格表
(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
概算件数
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
| CD | 企業県名 | 概算件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 730 |
| 02 | 青森県 | 110 |
| 03 | 岩手県 | 130 |
| 04 | 宮城県 | 270 |
| 05 | 秋田県 | 110 |
| 06 | 山形県 | 230 |
| 07 | 福島県 | 290 |
| 08 | 茨城県 | 610 |
| 09 | 栃木県 | 480 |
| 10 | 群馬県 | 660 |
| 11 | 埼玉県 | 2,200 |
| 12 | 千葉県 | 990 |
| 13 | 東京都 | 5,500 |
| 14 | 神奈川県 | 2,000 |
| 15 | 新潟県 | 440 |
| 16 | 富山県 | 240 |
| 17 | 石川県 | 230 |
| 18 | 福井県 | 240 |
| 19 | 山梨県 | 300 |
| 20 | 長野県 | 460 |
| 21 | 岐阜県 | 450 |
| 22 | 静岡県 | 870 |
| 23 | 愛知県 | 2,100 |
| 24 | 三重県 | 430 |
| 25 | 滋賀県 | 310 |
| 26 | 京都府 | 910 |
| 27 | 大阪府 | 3,600 |
| 28 | 兵庫県 | 1,100 |
| 29 | 奈良県 | 300 |
| 30 | 和歌山県 | 240 |
| 31 | 鳥取県 | 80 |
| 32 | 島根県 | 90 |
| 33 | 岡山県 | 410 |
| 34 | 広島県 | 580 |
| 35 | 山口県 | 120 |
| 36 | 徳島県 | 110 |
| 37 | 香川県 | 240 |
| 38 | 愛媛県 | 250 |
| 39 | 高知県 | 9041 |
| 40 | 福岡県 | 670 |
| 41 | 佐賀県 | 120 |
| 42 | 長崎県 | 130 |
| 43 | 熊本県 | 200 |
| 44 | 大分県 | 190 |
| 45 | 宮崎県 | 130 |
| 46 | 鹿児島県 | 130 |
| 47 | 沖縄県 | 130 |
| 合計 | 30,700 |
