大手企業+関連会社【本社・工場・研究施設】リスト価格表

価格表

(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。

地域名 価格 概算件数 ご購入
全国セット 600,000円 約24,245件
(企業数約3,837社)
全国の上場企業子会社工場名簿の購入

施設概算件数

①→本社
②→本社+工場・事業所
③→本社+工場・事業所+研究開発
④→本社+研究開発
⑤→工場・事業所
⑥→工場・事業所+研究開発
⑦→研究開発

CD 県名 合計
01 北海道 42 179 0 0 465 0 16 702
02 青森県 2 47 0 0 113 0 3 165
03 岩手県 3 78 1 1 161 0 2 246
04 宮城県 25 105 0 1 256 0 8 395
05 秋田県 5 49 0 0 103 0 3 160
06 山形県 7 84 0 1 154 0 2 248
07 福島県 14 134 0 0 384 2 17 551
08 茨城県 19 174 0 1 656 2 98 950
09 栃木県 16 116 0 3 431 1 45 612
10 群馬県 14 134 0 3 368 0 14 533
11 埼玉県 78 275 0 6 736 5 87 1187
12 千葉県 49 171 1 0 619 2 75 918
13 東京都 1907 149 2 9 291 3 97 2458
14 神奈川県 217 270 1 10 662 9 187 1356
15 新潟県 27 141 1 0 283 0 13 465
16 富山県 19 123 0 0 184 0 11 337
17 石川県 22 78 0 0 137 0 6 243
18 福井県 13 62 0 1 115 1 5 197
19 山梨県 3 57 0 1 133 0 6 200
20 長野県 30 167 0 2 326 1 23 549
21 岐阜県 31 130 0 0 349 1 15 526
22 静岡県 55 257 0 4 684 2 68 1070
23 愛知県 237 439 1 2 1029 7 70 1785
24 三重県 16 107 0 0 380 1 26 530
25 滋賀県 7 127 0 1 355 1 25 516
26 京都府 54 104 0 5 199 2 44 408
27 大阪府 530 307 1 7 575 2 84 1506
28 兵庫県 114 232 0 4 731 2 83 1166
29 奈良県 3 31 0 1 77 0 7 119
30 和歌山県 2 25 0 1 56 0 3 87
31 鳥取県 2 33 0 1 47 0 4 87
32 島根県 2 44 0 0 58 0 5 109
33 岡山県 28 122 0 1 312 1 13 477
34 広島県 56 146 0 0 316 2 13 533
35 山口県 10 85 0 0 227 1 14 337
36 徳島県 3 27 1 0 85 1 9 126
37 香川県 25 58 1 0 129 0 6 219
38 愛媛県 14 57 0 0 128 0 10 209
39 高知県 3 18 0 0 38 0 1 60
40 福岡県 84 191 0 1 507 2 19 804
41 佐賀県 4 57 1 0 135 0 3 200
42 長崎県 5 29 0 0 64 0 2 100
43 熊本県 11 72 0 1 179 0 4 267
44 大分県 6 59 0 0 109 0 3 177
45 宮崎県 3 48 0 0 88 0 0 139
46 鹿児島県 14 33 0 0 108 0 4 159
47 沖縄県 6 22 0 0 25 0 4 57
合計 3837 5453 11 68 13567 51 1257 24245

※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。

工場・事業所合計
19,082件


・②本社+工場・事業所
・③本社+工場・事業所+研究開発
・⑤工場・事業所
・⑥工場・事業所+研究開発
の総合計件数

データ項目

・会社名(親会社名)
・親会社・関連会社区分
・子会社、関連会社名
・施設名(【例】本社、千葉工場、大阪事業所、愛知研究所etc.)
・施設区分
・施設〒
・施設住所
・施設TEL
・施設FAX
・本社〒
・本社住所
・本社TEL
・本社FAX
・業種※1
・資本金※2
・売上※2
・従業員数※2
・市場名(上場企業のみ)
・証券コード(上場企業のみ)
(※ TEL付加率約96%、FAX付加率約74%)
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
(※2 最新の情報を保証するものではございません。)
となります。