(※税込)
データ項目
【基本プラン(データ項目)】
・企業名
・県名
・メールアドレス
・業種※1(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
【オプションプラン(データ項目)】
・企業名
・〒
・住所
・メールアドレス
・業種※1
・TEL
・FAX※2
・資本金※3
・従業員数※3
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
(※2 一部の企業のみ記載。)
(※3 一部の企業のみ記載。最新期の情報ではございません。)
概算件数
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 660 |
2 | 青森県 | 140 |
3 | 岩手県 | 220 |
4 | 宮城県 | 270 |
5 | 秋田県 | 220 |
6 | 山形県 | 390 |
7 | 福島県 | 390 |
8 | 茨城県 | 510 |
9 | 栃木県 | 480 |
10 | 群馬県 | 770 |
11 | 埼玉県 | 1300 |
12 | 千葉県 | 560 |
13 | 東京都 | 860 |
14 | 神奈川県 | 240 |
15 | 新潟県 | 850 |
16 | 富山県 | 420 |
17 | 石川県 | 510 |
18 | 福井県 | 430 |
19 | 山梨県 | 280 |
20 | 長野県 | 790 |
21 | 岐阜県 | 670 |
22 | 静岡県 | 1300 |
23 | 愛知県 | 1800 |
24 | 三重県 | 440 |
25 | 滋賀県 | 330 |
26 | 京都府 | 670 |
27 | 大阪府 | 2500 |
28 | 兵庫県 | 910 |
29 | 奈良県 | 270 |
30 | 和歌山県 | 270 |
31 | 鳥取県 | 140 |
32 | 島根県 | 210 |
33 | 岡山県 | 530 |
34 | 広島県 | 830 |
35 | 山口県 | 250 |
36 | 徳島県 | 150 |
37 | 香川県 | 290 |
38 | 愛媛県 | 340 |
39 | 高知県 | 140 |
40 | 福岡県 | 690 |
41 | 佐賀県 | 170 |
42 | 長崎県 | 170 |
43 | 熊本県 | 250 |
44 | 大分県 | 170 |
45 | 宮崎県 | 150 |
46 | 鹿児島県 | 210 |
47 | 沖縄県 | 100 |
合計 | 24,000 |
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。