価格表
(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
地域名 | 価格 | 概算件数 | ご購入 |
---|---|---|---|
全国セット | 250,000円 | 約14,957件 (企業数約2,038社) |
※含まれる企業
・工場・研究施設を持つ大手企業の子会社、関連会社
(メイン業種が製造業以外のものも含みます。)
(大手企業の定義は下記2種)
(1)工場、研究施設を持つ上場企業
(2)工場、研究施設を持つグループ従業員数500名以上の非上場企業
※親会社自体の情報、各施設は含みません。
施設概算件数
①→本社
②→本社+工場・事業所
③→本社+工場・事業所+研究開発
④→本社+研究開発
⑤→工場・事業所
⑥→工場・事業所+研究開発
⑦→研究開発
CD | 県名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 30 | 174 | 0 | 0 | 269 | 0 | 7 | 480 |
02 | 青森県 | 1 | 46 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 111 |
03 | 岩手県 | 2 | 77 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 182 |
04 | 宮城県 | 19 | 101 | 0 | 1 | 168 | 0 | 2 | 291 |
05 | 秋田県 | 4 | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 121 |
06 | 山形県 | 3 | 82 | 0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 174 |
07 | 福島県 | 12 | 130 | 0 | 0 | 221 | 1 | 3 | 367 |
08 | 茨城県 | 18 | 168 | 0 | 1 | 370 | 0 | 35 | 592 |
09 | 栃木県 | 12 | 109 | 0 | 1 | 218 | 0 | 12 | 352 |
10 | 群馬県 | 8 | 127 | 0 | 0 | 205 | 0 | 5 | 345 |
11 | 埼玉県 | 43 | 260 | 0 | 1 | 404 | 3 | 32 | 743 |
12 | 千葉県 | 32 | 167 | 0 | 0 | 383 | 1 | 32 | 615 |
13 | 東京都 | 1026 | 127 | 1 | 2 | 156 | 1 | 27 | 1340 |
14 | 神奈川県 | 131 | 241 | 1 | 7 | 380 | 7 | 59 | 826 |
15 | 新潟県 | 11 | 127 | 1 | 0 | 140 | 0 | 2 | 281 |
16 | 富山県 | 5 | 114 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 214 |
17 | 石川県 | 13 | 65 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 154 |
18 | 福井県 | 8 | 57 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 137 |
19 | 山梨県 | 0 | 50 | 0 | 1 | 84 | 0 | 3 | 138 |
20 | 長野県 | 21 | 149 | 0 | 2 | 192 | 1 | 2 | 367 |
21 | 岐阜県 | 11 | 123 | 0 | 0 | 155 | 0 | 6 | 295 |
22 | 静岡県 | 29 | 233 | 0 | 2 | 385 | 1 | 25 | 675 |
23 | 愛知県 | 112 | 378 | 1 | 0 | 488 | 2 | 16 | 997 |
24 | 三重県 | 8 | 100 | 0 | 0 | 204 | 0 | 12 | 324 |
25 | 滋賀県 | 4 | 119 | 0 | 0 | 177 | 1 | 12 | 313 |
26 | 京都府 | 27 | 84 | 0 | 2 | 99 | 1 | 8 | 221 |
27 | 大阪府 | 240 | 275 | 0 | 4 | 314 | 1 | 20 | 854 |
28 | 兵庫県 | 52 | 214 | 0 | 1 | 394 | 1 | 19 | 681 |
29 | 奈良県 | 3 | 26 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 74 |
30 | 和歌山県 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 50 |
31 | 鳥取県 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 60 |
32 | 島根県 | 2 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 87 |
33 | 岡山県 | 17 | 115 | 0 | 1 | 169 | 1 | 4 | 307 |
34 | 広島県 | 24 | 127 | 0 | 0 | 142 | 2 | 2 | 297 |
35 | 山口県 | 6 | 82 | 0 | 0 | 128 | 0 | 5 | 221 |
36 | 徳島県 | 1 | 24 | 1 | 0 | 52 | 1 | 2 | 81 |
37 | 香川県 | 16 | 54 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 144 |
38 | 愛媛県 | 9 | 51 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 127 |
39 | 高知県 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37 |
40 | 福岡県 | 46 | 178 | 0 | 0 | 279 | 1 | 8 | 512 |
41 | 佐賀県 | 2 | 55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 123 |
42 | 長崎県 | 4 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 76 |
43 | 熊本県 | 7 | 70 | 0 | 1 | 103 | 0 | 2 | 183 |
44 | 大分県 | 4 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 138 |
45 | 宮崎県 | 2 | 45 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 99 |
46 | 鹿児島県 | 9 | 31 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 105 |
47 | 沖縄県 | 4 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 46 |
合計 | 2038 | 5028 | 6 | 29 | 7446 | 26 | 384 | 14957 |
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
工場・事業所合計 |
---|
12,506件 |
※
・②本社+工場・事業所
・③本社+工場・事業所+研究開発
・⑤工場・事業所
・⑥工場・事業所+研究開発
の総合計件数
データ項目
・会社名(子会社・関連会社名)
・施設区分
・施設名(【例】本社、千葉工場、大阪事業所、愛知研究所etc.)
・施設〒
・施設住所
・施設TEL
・施設FAX
・本社〒
・本社住所
・本社TEL
・本社FAX
・業種※1
・資本金※2
・売上※2
・従業員数※2
・親会社名
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
(※2 最新の情報を保証するものではございません。)
※TEL付加率約96%、FAX付加率約78%
※本リストには親会社情報は会社名のみが含まれます。
となります。