価格表
(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
| 地域名 | 価格 | 概算件数 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 全国セット | 240,000円 | 約43,600件 | |
| 関東一都六県セット | 121,000円 | 約9,500件 |
概算件数
| CD | 県名 | 概算件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1891 |
| 02 | 青森県 | 618 |
| 03 | 岩手県 | 779 |
| 04 | 宮城県 | 896 |
| 05 | 秋田県 | 567 |
| 06 | 山形県 | 653 |
| 07 | 福島県 | 1282 |
| 08 | 茨城県 | 1697 |
| 09 | 栃木県 | 1245 |
| 10 | 群馬県 | 1167 |
| 11 | 埼玉県 | 1886 |
| 12 | 千葉県 | 1397 |
| 13 | 東京都 | 965 |
| 14 | 神奈川県 | 1136 |
| 15 | 新潟県 | 1392 |
| 16 | 富山県 | 610 |
| 17 | 石川県 | 554 |
| 18 | 福井県 | 437 |
| 19 | 山梨県 | 577 |
| 20 | 長野県 | 1363 |
| 21 | 岐阜県 | 1154 |
| 22 | 静岡県 | 1980 |
| 23 | 愛知県 | 2639 |
| 24 | 三重県 | 946 |
| 25 | 滋賀県 | 600 |
| 26 | 京都府 | 590 |
| 27 | 大阪府 | 1371 |
| 28 | 兵庫県 | 1460 |
| 29 | 奈良県 | 277 |
| 30 | 和歌山県 | 355 |
| 31 | 鳥取県 | 278 |
| 32 | 島根県 | 378 |
| 33 | 岡山県 | 970 |
| 34 | 広島県 | 1156 |
| 35 | 山口県 | 641 |
| 36 | 徳島県 | 321 |
| 37 | 香川県 | 473 |
| 38 | 愛媛県 | 626 |
| 39 | 高知県 | 327 |
| 40 | 福岡県 | 1536 |
| 41 | 佐賀県 | 477 |
| 42 | 長崎県 | 641 |
| 43 | 熊本県 | 810 |
| 44 | 大分県 | 543 |
| 45 | 宮崎県 | 606 |
| 46 | 鹿児島県 | 1094 |
| 47 | 沖縄県 | 319 |
| 合計 | 43,680 |
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
