価格表
(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
地域名 | 価格 | 概算件数 | ご購入 |
---|---|---|---|
全国セット | 240,000円 | 約48,000件 | |
関東一都六県セット | 121,000円 | 約10,500件 |
概算件数
CD | 県名 | 概算件数 |
---|---|---|
01 | 北海道 | 2036 |
02 | 青森県 | 692 |
03 | 岩手県 | 836 |
04 | 宮城県 | 951 |
05 | 秋田県 | 629 |
06 | 山形県 | 718 |
07 | 福島県 | 1412 |
08 | 茨城県 | 1854 |
09 | 栃木県 | 1312 |
10 | 群馬県 | 1290 |
11 | 埼玉県 | 2118 |
12 | 千葉県 | 1506 |
13 | 東京都 | 1158 |
14 | 神奈川県 | 1283 |
15 | 新潟県 | 1541 |
16 | 富山県 | 641 |
17 | 石川県 | 637 |
18 | 福井県 | 512 |
19 | 山梨県 | 625 |
20 | 長野県 | 1473 |
21 | 岐阜県 | 1225 |
22 | 静岡県 | 2262 |
23 | 愛知県 | 2954 |
24 | 三重県 | 1056 |
25 | 滋賀県 | 657 |
26 | 京都府 | 646 |
27 | 大阪府 | 1505 |
28 | 兵庫県 | 1605 |
29 | 奈良県 | 297 |
30 | 和歌山県 | 386 |
31 | 鳥取県 | 297 |
32 | 島根県 | 408 |
33 | 岡山県 | 1039 |
34 | 広島県 | 1276 |
35 | 山口県 | 670 |
36 | 徳島県 | 352 |
37 | 香川県 | 506 |
38 | 愛媛県 | 658 |
39 | 高知県 | 373 |
40 | 福岡県 | 1664 |
41 | 佐賀県 | 513 |
42 | 長崎県 | 705 |
43 | 熊本県 | 895 |
44 | 大分県 | 567 |
45 | 宮崎県 | 685 |
46 | 鹿児島県 | 1222 |
47 | 沖縄県 | 353 |
合計 | 約48,000 |
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。