大手企業【本社・工場・研究施設】リスト価格表

価格表

(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。

地域名 価格 概算件数 ご購入
全国セット 440,000円 約12,792件
(企業数約1,740社)
全国の上場企業工場名簿の購入

※含まれる企業
・工場、研究施設を持つ上場企業
・工場、研究施設を持つ従業員数500名以上の非上場企業
(メイン業種が製造業以外のものも含みます。)

施設概算件数

①→本社
②→本社+工場・事業所
③→本社+工場・事業所+研究開発
④→本社+研究開発
⑤→工場・事業所
⑥→工場・事業所+研究開発
⑦→研究開発

CD 県名 合計
01 北海道 12 16 0 0 296 0 12 336
02 青森県 1 3 0 0 80 0 3 87
03 岩手県 1 10 0 0 102 0 2 115
04 宮城県 5 11 0 1 154 0 6 177
05 秋田県 0 6 0 0 63 0 2 71
06 山形県 4 7 0 0 97 0 1 109
07 福島県 2 14 0 0 241 1 16 274
08 茨城県 6 18 0 0 438 2 81 545
09 栃木県 5 13 0 2 296 1 40 357
10 群馬県 6 14 0 3 243 0 11 277
11 埼玉県 35 34 0 6 497 5 67 644
12 千葉県 14 10 1 0 374 2 57 458
13 東京都 878 31 2 7 188 3 80 1189
14 神奈川県 105 56 0 6 453 5 160 785
15 新潟県 15 22 0 0 198 0 12 247
16 富山県 9 18 0 0 125 0 8 160
17 石川県 9 19 0 0 87 0 4 119
18 福井県 5 10 0 1 71 1 4 92
19 山梨県 2 9 0 0 89 0 4 104
20 長野県 10 30 0 0 194 1 23 258
21 岐阜県 17 18 0 0 252 1 11 299
22 静岡県 25 44 0 4 467 2 54 596
23 愛知県 113 104 0 2 726 6 58 1009
24 三重県 5 18 0 0 264 1 19 307
25 滋賀県 2 15 0 1 251 0 22 291
26 京都府 23 23 0 3 130 1 37 217
27 大阪府 252 60 1 5 375 2 69 764
28 兵庫県 62 40 0 3 494 1 70 670
29 奈良県 1 8 0 1 50 0 7 67
30 和歌山県 1 2 0 1 39 0 2 45
31 鳥取県 1 3 0 1 34 0 4 43
32 島根県 1 2 0 0 32 0 4 39
33 岡山県 13 18 0 0 221 0 11 263
34 広島県 26 28 0 0 223 0 13 290
35 山口県 5 7 0 0 148 1 12 173
36 徳島県 2 3 1 0 58 1 9 74
37 香川県 7 6 1 0 80 0 5 99
38 愛媛県 5 14 0 0 93 0 9 121
39 高知県 2 1 0 0 23 0 1 27
40 福岡県 37 32 0 1 336 2 16 424
41 佐賀県 2 6 1 0 103 0 3 115
42 長崎県 3 5 0 0 39 0 2 49
43 熊本県 4 11 0 0 130 0 4 149
44 大分県 1 8 0 0 72 0 3 84
45 宮崎県 2 7 0 0 62 0 0 71
46 鹿児島県 8 2 0 0 73 0 4 87
47 沖縄県 1 0 0 0 11 0 3 15
  合計 1745 836 7 48 9072 39 1045 12792

※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。

工場・事業所合計
9,954件


・②本社+工場・事業所
・③本社+工場・事業所+研究開発
・⑤工場・事業所
・⑥工場・事業所+研究開発
の総合計件数

データ項目

・企業名
・施設区分
・施設名(【例】本社、千葉工場、大阪事業所、愛知研究所etc.)
・施設〒
・施設住所
・施設TEL
・施設FAX
・本社〒
・本社住所
・本社TEL
・本社FAX
・業種※1
・資本金※2
・売上※2
・従業員数※2
・市場名(上場企業のみ)
・証券コード(上場企業のみ)
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
(※2 最新の情報を保証するものではございません。)
※TEL付加率約95%、FAX付加率約67%
となります。