価格表
(※税込)
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。
種類 | 価格 | 概算件数 | ご購入 |
---|---|---|---|
通常版 | 77,000円 | 約5,700件 | ![]() |
オプション版 | 110,000円 | 約5,700件 | ![]() |
【通常版】
・企業名
・〒
・住所
・メールアドレス
・業種※1
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
【オプション版】
・企業名
・〒
・住所
・メールアドレス
・業種※1
・TEL
・FAX※2
・設立年月※3
・資本金※3
・従業員数※3
・売上※3
(※1 総務省日本標準産業分類ベース)
(※2 一部の企業のみ記載。)
(※3 一部の企業のみ記載。最新期の情報ではございません。)
概算件数
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 115 |
2 | 青森県 | 52 |
3 | 岩手県 | 36 |
4 | 宮城県 | 53 |
5 | 秋田県 | 35 |
6 | 山形県 | 57 |
7 | 福島県 | 49 |
8 | 茨城県 | 75 |
9 | 栃木県 | 58 |
10 | 群馬県 | 122 |
11 | 埼玉県 | 222 |
12 | 千葉県 | 101 |
13 | 東京都 | 739 |
14 | 神奈川県 | 193 |
15 | 新潟県 | 169 |
16 | 富山県 | 80 |
17 | 石川県 | 96 |
18 | 福井県 | 99 |
19 | 山梨県 | 58 |
20 | 長野県 | 225 |
21 | 岐阜県 | 100 |
22 | 静岡県 | 295 |
23 | 愛知県 | 329 |
24 | 三重県 | 82 |
25 | 滋賀県 | 94 |
26 | 京都府 | 172 |
27 | 大阪府 | 706 |
28 | 兵庫県 | 197 |
29 | 奈良県 | 72 |
30 | 和歌山県 | 61 |
31 | 鳥取県 | 19 |
32 | 島根県 | 33 |
33 | 岡山県 | 119 |
34 | 広島県 | 167 |
35 | 山口県 | 45 |
36 | 徳島県 | 27 |
37 | 香川県 | 56 |
38 | 愛媛県 | 66 |
39 | 高知県 | 30 |
40 | 福岡県 | 178 |
41 | 佐賀県 | 41 |
42 | 長崎県 | 33 |
43 | 熊本県 | 61 |
44 | 大分県 | 46 |
45 | 宮崎県 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 48 |
47 | 沖縄県 | 27 |
合計 | 5,772 |
※件数は概算値となり、随時、整備・更新により増減する場合がございます。